Resolución:
Bases:
Convocatoria:
Modelos:
Presentación de solicitudes:
Lugar presentación: sede electrónica del Ayuntamiento
Trámite: Solicitud de acceso a empleo público
Abono de la tasa:
El abono de la tasa deberá realizarse dentro del plazo establecido, en las formas expuestas en la propia carta de pago.
Admitidos al proceso
FASE 1
Puntuacion_definitiva_ejercicio_cuestionario_tipo_test_y_fecha_ejercicio_practico.
Nueva plantilla ejercicio tipo test modificada
CELEBRACIÓN EJERCICIO PRACTICO:
DIA: 8 de septiembre de 2025
LUGAR: Jefatura Policía Local, Avda. Dr. Norman Bethune, Motril.
HORA: 12.00
FASE 2
Publicacion_puntuacion_definitiva_ejercicio_practico_y_fecha_psicotecnico.
CELEBRACIÓN SEGUNDA PRUEBA: PSICOTECNICA.
DIA: 7 de octubre de 2025
LUGAR: JEFATURA POLICIA LOCAL DE MOTRIL
Avda. Norman Bethune, Motril
HORA: 10.00
Entrevista Personal.
DIA: 9 de octubre de 2025
LUGAR: JEFATURA POLICIA LOCAL DE MOTRIL
Avda. Norman Bethune, Motril
HORA: 9.00
Los siguientes aspirantes:
***7197** | VARGAS GALVEZ, GERARDO | 9.00 |
***8497** | ZAMORA RODRIGUEZ, JESUS | 9.30 |
***6913** | ARCO RAMOS, GERMAN | 10.00 |
***7430** | BARCOS SANCHEZ, SERGIO | 10.30 |
***2867** | CALLEJAS CABALLERO, SANDRA | 11.00 |
***3116** | GAMIZ ARIAS, ALICIA | 11.30 |
***5503** | GARCIA MUELA, MARIA JOSE | 12.00 |
***1460** | GARCIA RUIZ, CARLOS ADRIAN | 12.30 |
***5276** | GOMEZ GRANADOS, JOSE SAMUEL | 13.00 |
***7220** | GUERRERO RUIZ, FELIX ABELARDO | 13.30 |
***2166** | JIMENEZ LOPEZ, NURIA | 14.00 |
***3951** | LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL | 14.30 |
***2207** | LOPEZ ORTEGA, LAURA MARIA | 15.00 |
Entrevista Personal.
DIA: 10 de octubre de 2025
LUGAR: JEFATURA POLICIA LOCAL DE MOTRIL
Avda. Norman Bethune, Motril
HORA: 8.30
Los siguientes aspirantes:
***9699** | LUQUE ALVAREZ, JOSE MANUEL | 8.30 |
***2882** | MARTIN BLANCO, JOSE DOMINGO | 9.00 |
***4505** | MARTINEZ ESCOBOSA, BELEN | 9.30 |
***1662** | MILLAN TELLEZ, RICARDO | 10.00 |
***4886** | MOLINA HURTADO, JORGE | 10.30 |
***2592** | PARRA LIGERO, ANTONIO | 11.00 |
***1008** | PEREZ RUIZ, ANTONIO JOSE | 11.30 |
***4674** | RAMIREZ LINARES, PABLO | 12.00 |
***9214** | ROMERO NAVARRO, IGNACIO | 12.30 |
***3647** | SANCHEZ JIMENEZ, IRENE | 13.00 |
***3395** | SANCHEZ MORENO, JESUS | 13.30 |
***3111** | SANTIAGO GONZALEZ, SANDRA | 14.00 |
***4351** | SOLER SANCHEZ, MARINA | 14.30 |
***9085** | UCEDA CARMONA, DANIEL | 15.00 |
Ayuntamiento de Motril, Plaza de España, 1, 18600, Motril, (Granada), CIF: P1814200J, DIR3: L01181400