Portada » Proyectos Europeos » EDUSI » Gestión y Seguimiento » Convocatorias de expresiones de interés
Criterios Procedimientos Seleccion Operaciones
Solicitud de financiación para las convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
CONVOCATORIA | ESTADO | PLAZO | AÑO | SELECCIONADAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septiembre | Cerrada | 1-15 | 2017 | Septiembre | ||||
Octubre | Cerrada | 1-15 | 2017 | Octubre | ||||
Noviembre | Cerrada | 1-15 | 2017 | Noviembre | ||||
Diciembre | Cerrada | 1-15 | 2017 | Diciembre | ||||
Enero | Cerrada | 1-15 | 2018 | Enero | ||||
Febrero | Cerrada | 1-15 | 2018 | Febrero | ||||
Marzo | Cerrada | 1-15 | 2018 | Marzo | ||||
Abril | Cerrada | 1-15 | 2018 | Abril | ||||
Mayo | Cerrada | 1-15 | 2018 | Mayo | ||||
Junio | Cerrada | 1-15 | 2018 | Junio | ||||
Julio | Cerrada | 1-15 | 2018 | Julio | ||||
Agosto | Cerrada | 1-15 | 2018 | Agosto | ||||
Septiembre | Cerrada | 1-15 | 2018 | Septiembre | ||||
Octubre | Cerrada | 1-15 | 2018 | Octubre | ||||
Noviembre | Cerrada | 1-15 | 2018 | Noviembre | ||||
Diciembre | Cerrada | 1-15 | 2018 | Diciembre | ||||
Enero | Cerrada | 1-15 | 2019 | Enero | ||||
Febrero | Cerrada | 1-15 | 2019 | Febrero | ||||
Marzo | Cerrada | 1-15 | 2019 | Marzo | ||||
Abril | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Mayo | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Junio | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Julio | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Agosto | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Septiembre | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Octubre | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Noviembre | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Diciembre | Cerrada | 1-15 | 2019 | – | ||||
Enero | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Febrero | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Marzo | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Junio | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Julio | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Agosto | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Septiembre | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Octubre | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Noviembre | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Diciembre | Cerrada | 1-15 | 2020 | – | ||||
Enero | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Febrero | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Marzo | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Abril | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Mayo | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Junio | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Julio | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Agosto | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Septiembre | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Octubre | Cerrada | 1-15 | 2021 | |||||
Noviembre | Cerrada | 1-15 | 2021 | – | ||||
Ayuntamiento de Motril, Plaza de España, 1, 18600, Motril, (Granada), CIF: P1814200J, DIR3: L01181400