Portada » Urbanismo » Plan General de Ordenación Urbanística » Modificaciones
Modificaciones
Suelo No Urbanizable.
Modificaciones en la clasificación del suelo
Derivadas de alegaciones:
– Se modifica y reajusta la zona de servicio portuario, incluyendo las viviendas del Agriaz. Se desplaza al Este el vial del borde Oeste, prolongación de la Avda. Julio Moreno.
– Desclasificación del SUNP-1, al Norte de Motril, en colindancia con la N-323 y monte público.
– Modificación de perímetro de los sectores SUS-MOT-12 y SUS-MOT-13, con pequeña ampliación de perímetro.
– Reducción del ámbito del SNU-HRD (Hábitat Rural Diseminado) en Pago de Magdalite.
– Modificación del SNU-PA.VCT en colindancia al Oeste, con el Centro Comercial de La Puchilla.
Derivadas de la Declaración Previa del EsIA:
– En el SNU-EP.F, se modifican los bordes para ajustar la protección a los suelos públicos de la Administración de la Junta (Monte de la Nacla y Fuente del Moral), declarados por la Ley Forestal de Andalucía como forestales.
– En el SNU-EP.ES, se incorpora al karst de Calahonda la delimitación del Espacio Protegido L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario)
– Se define una nueva categoría en SNU y tres subcategorías para los terrenos del Cerro del Conjuro (Instalaciones para la Defensa); Cerro de Los Vázquez y El Maraute (Instalaciones de Telecomunicación) y para las instalaciones tramitadas mediante declaraciones utilidad pública e interés social que mantienen su vigencia (Interés Público Declarado).
– La categoría de Protección Agrícola Altas Pendientes, se modifica por Protección Altas Pendientes.
– Se incluye la delimitación de perímetro del área incluida como AL-1 en el Plan especial de Protección del Medio Físico, con asignación de dos categorías: SNUEP.ES, aumentando el grado de protección del Plan Especial y restringiendo los usos compatibles en el espacio lindante con el borde litoral (acantilados), y SNUP.AP al resto del ámbito del Plan Especial, con limitaciones de usos en las Normas Urbanísticas, similares a las que establece el Plan Especial para Complejos Litorales de Interés Ambiental.
– Se excluyen los dos enclaves para Telecomunicaciones que señala el Plan Especial, determinando para ellos la categoría antes descrita (SNU-IP.D)
– Se elimina la categoría de SNU-I.E (Interés Estratégico).
– Se define una nueva categoría de SNU-PN.HA (Suelo No Urbanizable de Protección al Núcleo por razones Hidrológicas y Ambientales), con normativa específica, localizado en el borde Norte y Este del núcleo principal.
– Se excluye el SNU-P.1 situado al Norte del núcleo de Motril, por estar
integrados en esa categoría suelos del monte público La Nacla, quedando
desconectado el suelo restante de la estructura general.
Se modifica la categoría de Huerta Familiar, por la de Hábitat Rural Diseminado,
excluyendo para de los terrenos de los ámbitos antes definidos, afectando a:
a) Suelos en contacto con los SUS-MOT-12 y SUS-MOT-13, que se incluyen dentro de los sectores citados de suelo urbanizable
b) Huerta Familiar Las Algaidas, incluyéndose los terrenos excluidos en la categoría SNU-PA.CT (Protección Agrícola Cultivo Tradicional), y
c) Huerta Familiar Las Zorreras, pasando a la categoría de SNU-PN.HA los terrenos excluidos.
– Todos los cambios vienen originados por la adecuación a la definición de Hábitat Rural Diseminado de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002), no entendiéndose como modificación sustancial por la pequeña entidad del suelo afectado, así como por no estar definidos en el documento de aprobación inicial las condiciones urbanísticas para la categoría de Huerta Familiar.
– Se modifica la categoría PA.PS, subdividiendo en dos el antiguo ámbito, en función de las condiciones intrínsecas que dieron lugar a la protección: Protección del Paisaje. Las dos categorías se delimitan por la propia configuración paisajística y condiciones topográficas. En Protección del Paisaje en Altas Pendientes (SNUPP.AP), clasificación que pasa a formar parte de las incluidas en ordenación estructural y Protección del Paisaje media Ladera (SNU-PP.ML), para los suelos en transición entre los cultivos tradicionales de primor y cultivo tradiciones de la vega, correspondiendo a suelos más antropizados y configuración paisajística más alterada.
– Modificación del ámbito y reducción a dos de las categorías del suelo de
Protección Agrícola. Invernaderos, pasando a ser Protección Agrícola. Agricultura Intensiva sobre Acuífero y Protección Agrícola. Agricultura Intensiva Medias Pendientes, haciendo coincidir la primera con el ámbito del acuífero Motril-Salobreña en su parte Este, según delimitación del Atlas Hidrológico de la provincia de Granada, y la segunda, con los suelos que lo bordean hasta aproximadamente la línea teórica de pendiente natural del 20%, manteniendo el mismo límite físico definido en la aprobación inicial al Oeste, coincidiendo con la traza de la Autovía del Mediterráneo y el ramal de acceso al Puerto desde ella, hasta el encuentro con la actual Carretera Nacional 340 en El Vadillo. Estas mismas dos categorías se definen para el Llano de Carchuna, por aplicación de los mismos criterios.
– Cambio en la denominación de la categoría SNU-PA.VCT (Protección Agrícola. Vega Cultivo Tradicional) por SNU-PA.CT (Protección Agrícola. Cultivo Tradicional), para dar mayor coherencia a las protecciones en terrenos de vega, excluyéndose de esa categoría los terrenos situados al Norte del Suelo Urbano Sistema general Uso Dotacional (Cortijo del Conde) que, por error, se había clasificado como SNU-PA.VCT, no correspondiendo al ámbito de la formación natural: Vega. Este suelo pasa a englobarse en la categoría SNU-PN.HA, facilitando la discontinuidad entre el Suelo Urbanizable No Sectorizado Las Zorreras (SUNS-1) y el ámbito del Hábitat Rural Diseminado Las Zorreras, reduciendo éste último.
– Eliminación del Suelo Urbanizable No Programado de Torrenueva SUNP-TOR-1, por no estar plenamente justificada la clasificación en las tendencias de evolución del núcleo pasando a ser Suelo No Urbanizable Protección Agrícola Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT).
Suelo Urbano
Nomenclatura:
Ley – Adaptación a la Ley 7/2002 AL – Alegaciones
CT – Criterio Técnico derivado de ambas SE – Subsanación de errores
Núcleo: MOTRIL | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-MOT-2 | UE-MOT-2 | Aumenta cesiones para acercar a parámetros de la nueva Ley | LEY | |
UE-MOT-3 | ARI-MOT-1 | Pasa a ser otra figura de gestión con objetivos estratégicos | CT/LEY | |
UE-MOT-4 | UE-MOT-1 | Ahora pueden consolidarse sin figura de gestión | CT/LEY | |
UE-MOT-5 | UE-MOT-2 | Encaje en el concepto de suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de ejecución. | CT/LEY | |
UE-MOT-6 | UE-MOT-3 | Encaje en el concepto de suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de ejecución. | CT/LEY | |
UE-MOT-7 | UE-MOT-4 | Encaje en el concepto de suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de ejecución. | CT/LEY | |
UE-MOT-8 | UE-MOT-3 | Reordenación y enumeración de unidades de ejecución | CT | |
UE-MOT-9 | UE-MOT-16 | Reordenación y enumeración de unidades de ejecución. Ajuste alineación a ronda de Poniente. | AL/CT | |
UE-MOT-10 | ARI-MOT-4 | Pasa a ser otra figura de gestión. Area de Reforma Interior de interés estratégico. | LEY/CT | |
UE-MOT-11 | UE-MOT-4 | Reordenación y enumeración de unidades de ejecución | CT | |
UE-MOT-12 | UE-MOT-15 | Reordenación y enumeración de unidades de ejecución. Modifica perímetro y ordenación. | CT | |
UE-MOT-13 |
| Desaparece por cambios de objetivos sobre el equipamiento del Asilo de San Luis. | CT | |
UE-MOT-14 | ARI-MOT-3 | Pasa a ser otra figura de gestión. Área de Reforma Interior. Cambia ámbito, pasando zona Norte a SUS-MOT-9. | LEY/CT | |
UE-MOT-15 | UE-MOT-14 | Reordenación y enumeración de unidades de ejecución. Modificación altura de B+3+A pasa a B+2+A y ajusta ordenación | CT | |
UE-MOT-16 | ARI-MOT-2 | Pasa a ser otra figura de gestión. Área de Reforma Interior de interés estratégico. Nuevos objetivos para una zona de tratamiento especial. | LEY/CT | |
UE-MOT-17 | UE-MOT-10 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución | CT | |
UE-MOT-18 | UE-MOT-6 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución. Inclusión del uso residencial y ajuste de parámetros. | AL/LEY CT | |
UE-MOT-19 | UE-MOT-7 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución. ajuste de parámetros de la Ley. | CT/LEY | |
UE-MOT-20 | UE-MOT-13 | Nueva denominación y adaptación de ámbito a los objetivos. |
| |
UE-MOT-21 | UE-MOT-12 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución. Ajuste de perímetro a situación real del SG-MOT-V-11. | CT | |
UE-MOT-22 | UE-MOT-11 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución. Ajuste de altura a B+4+A. Ajuste de perímetro a situación real del SG-MOT-V-11 | CT | |
UE-MOT-23 | UE-MOT-8 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución | CT | |
UE-MOT-24 | UE-MOT-9 | Reordenación y numeración de unidades de ejecución | CT | |
Polig. A S.M-3 | UE-MOT-5 | Inclusión de suelos para su gestión y obtención de objetivos en la zona.. | LEY/CT | |
| UE-MOT-17 | Incorporación de suelos no consolidados con figura de gestión. | LEY/CT | |
SUP-MOT-12 | UE-MOT-18 | Adaptación de clasificación de suelo a la Ley | AL/LEY | |
| UE-MOT-19 | Delimitación de suelos para obtención de nuevos objetivos acorde a modelo y Ley | AL/LEY CT | |
UED-MOT-1 | UE-MOT-20 | Adaptación de objetivos y sujeción a Ley. Libera equipamiento deportivo. | AL/LEY | |
UED-MOT-1 | AA-MOT-23 | Proviene de unidad de ejecución discontínua. Adquisición de suelo deportivo. | CT | |
AA-MOT-3 | SUNC-MOT-5 | La nueva Ley permite la consecución de los objetivos sin la intervención pública. | LEY/CT | |
AA-MOT-5 | SUNC-MOT-6 | La nueva Ley permite la consecución de los objetivos sin la intervención pública. | LEY/CT | |
AA-MOT-13 | SUNC-MOT-7 | La nueva Ley permite la consecución de los objetivos sin la intervención pública. | LEY/CT | |
AA-MOT-4 | AA-MOT-22 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-6 | AA-MOT-18 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas | CT | |
AA-MOT-7 | AA-MOT-19 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas | CT | |
AA-MOT-8 | AA-MOT-20 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-9 | AA-MOT-21 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-10 | AA-MOT-3 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-11 | AA-MOT-17 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-12 | AA-MOT-16 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-14 | AA-MOT-4 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-15 | AA-MOT-6 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT-16 | AA-MOT-5 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-7 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-14 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-13 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-11 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-8 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-9 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
AA-MOT- | AA-MOT-10 | Reordenación y numeración de actuaciones aisladas. | CT | |
| AA-MOT-12 | Nueva actuación aislada entorno Iglesia de la Encarnación | CT | |
| AA-MOT-15 | Nueva actuación aislada para abrir frente en Ronda de Poniente. | CT | |
| SUNC-MOT-8 | Solares en Huerta Carrasco con uso residencial y apertura y urbanización de nuevas calles. | LEY/CT | |
| SUNC-MOT-10 | Terrenos anejos al Centro Comercial Alcampo | LEY/CT | |
| SUNC-MOT-11 | Delimitación del Cuartel de la Guardia Civil en Avda de Salobreña. | LEY/CT | |
| SUNC-MOT-12 | Inclusión de Cementerio Municipal en no consolidado para futura zona verde. | LEY/CT | |
| SUNC-MOT-14 | Suelos industriales de Vadillo y Crta de Almería no consolidados para regenerar urbanización. | LEY/CT | |
GENERAL | Redistribución de las áreas de reparto en función de los cambios de ordenación | LEY | ||
|
| Inclusión de la delimitación del Suelo Urbano consolidado y no consolidado | LEY | |
|
| Desaparición del área de Remodelación y Rehabilitación en Barrio de Las Explanadas | CT | |
VPO | UE-MOT-5 | 10% del techo edificable residencial | LEY | |
| UE-MOT-19 | 20% del techo edificable residencial | LEY | |
| UE-MOT-18 | 40% del techo edificable residencial | LEY | |
| UE-MOT-17 | 30% del techo edificable residencial | LEY | |
NORMAS | Sobre solares ordenados que continúen trama urbana se aplican las condiciones de la edificación existente | LEY | ||
USOS | Se modifican usos en solares de Huerta Carrasco al confirmar que no será destino para Guardia Civil. | LEY | ||
|
|
|
| |
Núcleo: TORRENUEVA | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
| UE-TOR-1 | Nueva unidad de ejecución por ampliación en criterios de ordenación | AL/CT | |
UE-TOR-1 | UE-TOR-5 | Reordenación de numeración. Cambio a BA y aprovechamiento. Modificación de perímetro. | AL/LEY | |
UE-TOR-3 | UE-TOR-3 | Modificación del uso de gasolinera a terciario comercial. | CT | |
UE-TOR-4 | UE-TOR-4 | Modificación tipología a Bloque Abierto (BA) y aprovechamiento | AL/LEY | |
UE-TOR-5 | UE-TOR-6 | Reorganización nombres. Cambia tipología y aprovechamiento. | AL/LEY | |
UE-TOR-6 | UE-TOR-7 | Reorganización nombres. Cambia tipología y aprovechamiento. | AL/LEY | |
UE-TOR-7 | UE-TOR-8 | Fusión de dos UE en un solo ámbito. Corrección vial Norte y nuevos límites. | AL/LEY | |
UE-TOR-8 | UE-TOR-8 | Fusión de dos UE en un solo ámbito. Corrección vial Norte y nuevos límites. | AL/LEY | |
UE-TOR-9 | Curso Ejecución | Constatado que se encuentra en curso de ejecución. | AL/LEY | |
| SL-TOR-1 | Delimitación Nuevo sistema local en apoyo de la Unidad de Ejecución-TOR-1 | CT | |
SL-TOR-1 | SL-TOR-2 | Reorganización de denominación | CT | |
SL-TOR-2 |
| Desaparece en la reorganización | CT | |
SL-TOR-3 | AA-TOR-1 | Pasa a ser una actuación dependiente de la Administración con menor tamaño que el Sistema Local | CT | |
SL-TOR-4 | SL-TOR-3 | Reajuste de nominaciones. Se prevé por expropiación | AL/CT | |
AA-TOR-1 | AA-TOR-2 | Reajuste de nominaciones. Se prevé por expropiación | CT | |
AA-TOR-2 | AA-TOR-3 | Reajuste de nominaciones. Se prevé por expropiación | CT | |
AA-TOR-3 |
| Eliminada por la nueva organización. | AL/CT | |
AA-TOR-5 |
| Eliminada por la nueva organización. | AL/CT | |
| AA-TOR-5 | Cambia a ser expropiación como único sistema posible de adquisición. | AL | |
UE-TOR-11 | UE-TOR-11 | Modificación, ordenación y tipologías para adaptar a la Ley | LEY | |
UE-TOR-12 | UE-TOR-9 | Modifica condiciones de ordenación y figura de gestión. | AL | |
SUELO URBANO CONSOLIDADO | Modificación de perímetro en parcela de urbano consolidado para incluir zona verde privada dentro de los límites previstos. | AL | ||
V.P.O
| 30% del techo edificable residencial de las unidades de ejecución UE-TOR-4, 8, 10 y 11 |
| ||
GENERAL | Ajuste de áreas de reparto según las nuevas delimitaciones y cargas. |
| ||
NORMAS | En las Unidades de ejecución ordenadas y en el suelo consolidado, la calificación es de existente (EX) en lugar de nueva creación (NC) |
| ||
|
|
|
| |
Núcleo: VARADERO-SANTA ADELA | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-VSA-1 | UE-VSA-1 | Modificación ordenación por incluir zonas consolidadas. | AL/SE | |
UE-VSA-2 | UE-VSA-2A | División de unidad para adaptar a la propiedad y facilitar la gestión | AL | |
UE-VSA-2 | UE-VSA-2B | División de unidad para adaptar a la propiedad y facilitar la gestión | AL | |
UE-VSA-9 | UE-VSA-9 | Se corrige altura para igualar con manzana en la que se incluye | CT | |
AA-VSA-1 | SUNC-VSA-1 | Incluido en ámbito que evita la intervención directa de la Administración | LEY | |
SL-VSA-2 | AA-VSA-1 | Cambia por no ser viable las cargas en el área de reparto | CT | |
SL-VSA-3 | SL-VSA-2 | Reordenación de numeración | CT | |
V.P.O | 30% Techo edificable residencial de las Unidades de Ejecución VSA-3,4,6,10,13,14,15 Y UED-VSA-1 | LEY | ||
|
| 10% Techo edificable residencial de la U.E.-VSA-8 | LEY | |
|
|
|
| |
Núcleo: PLAYA-ALGAIDAS | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-PLA-2 | SUNC-PLA-1 | Cambia a no consolidado sin unidad de ejecución | LEY | |
UE-PLA-1 | UE-PLA-1 | Amplia superficie para mejorar ordenación y adaptarla a la Ley | LEY | |
UE-PLA-3 | UE-PLA-3 | Divide su superficie en varias unidades por no acreditar el curso de ejecución | LEY | |
UE-PLA-3 | UE-PLA-4 | Divide su superficie en varias unidades por no acreditar el curso de ejecución | LEY | |
UE-PLA-3 | UE-PLA-5 | Divide su superficie en varias unidades por no acreditar el curso de ejecución | LEY | |
| UE-PLA-2 | Ámbito no consolidado para tramitar una regeneración y cambio de imagen. | CT | |
| SUNC-ALG-2 | Polígono algaidas en no consolidado para regenerar su urbanización. | LEY | |
|
|
|
| |
Núcleo: CALAHONDA | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-CAL-1 | UE-CAL-1 | Modificación de espacios libres y equipamiento, para adaptación a la Ley | LEY | |
UE-CAL-6 | UE-CAL-6A | División de la unidad de ejecución por sugerencia y adaptación a propiedades para una mejor gestión | CT | |
UE-CAL-6 | UE-CAL-6B | División de la unidad de ejecución por sugerencia y adaptación a propiedades para una mejor gestión | CT | |
AA-CAL-3 | SL-CAL-3 | Pasa a formar parte de la gestión en área de reparto | CT | |
| SUNC-CAL-1 | Delimitación de suelo no consolidado pendiente de ajuste de alineaciones y urbanización. | CT/LEY | |
VPO | 30% Techo edificable residencial de las unidades de ejecución UE-CAL-1, 2, 3, 4 y UED-CAL-1 | LEY | ||
NORMAS | Parcelación en poblado de colonización | AL | ||
OTROS | Modificación de alineación en unidades de ejecución UE-CAL-6 y UE-CAL-7. |
| ||
|
|
|
| |
Núcleo: CARCHUNA-LA CHUCHA | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-CAR-4 |
| Desaparece la clasificación de suelo por trazado de la Autovía (enlace con la C.C.-340) | CT | |
UE-CAR-5 |
| Desaparece la clasificación de suelo por trazado de la Autovía (enlace con la C.C.-340) | CT | |
UE-CAR-6 |
| Desaparece la clasificación de suelo por trazado de la Autovía (enlace con la C.C.-340) | CT | |
UE-CHU-1 |
| Desaparece para adaptar delimitación a nuevos criterios de la Ley | LEY | |
UE-CHU-2 | UE-CHU-1 | Nueva delimitación con los criterios de la Ley. Aprovechamiento. Zona de servidumbre, Uso Residencial Turístico. | LEY | |
| SUNC-CAR-1 | Franja al Sur de la N-340 para ejecución de rotonda. Encaje según Ley. | LEY | |
| SUNC-CAR-2 | Suelos al Este del núcleo. Reducto de las antiguas UE-CAR-3 a UE-CAR-6 | LEY | |
SL-CAR-1 | SL-CAR-1 | División en dos Sistemas Locales par distribuir cargas en dos áreas de reparto. | CT | |
SL-CAR-1 | SL-CAR-2 | División en dos Sistemas Locales par distribuir cargas en dos áreas de reparto. | CT | |
SL-CAR-2 | SL-CAR-3 | Reorganización en la numeración | CT | |
SL-CAR-3 | SL-CAR-4 | Reorganización en la numeración | CT | |
SL-CAR-4 | SL-CAR-5 | Reorganización en la numeración | CT | |
SL-CAR-5 | SL-CAR-6 | Reorganización en la numeración | CT | |
SL-CAR-6 | SL-CAR-7 | Reorganización en la numeración | CT | |
SL-CHU-1 |
| Desaparece al quedar incluido dentro de U.E. | CT | |
AMU-CAR-1 | AMU-CAR-1 | Posibilita uso de actividades para celebración de fiestas populares | AL | |
V.P.O. | 30% Techo edificable residencial en las unidades de ejecución UE-CAR-1, 2 Y 3 | LEY | ||
NORMAS | Condiciones de parcelación en poblado de colinización | AL | ||
GENERAL | Nueva distribución de áreas de reparto, reconfigurando unidades de ejecución y cargas. | CT | ||
|
|
|
| |
Núcleo: PUNTALON Y VENTILLAS | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-PyV-3 | UE-PyV-3 | Ampliación superficie para mejor cumplimiento de la Ley | LEY | |
UE-PyV-4 | UE-PyV-4 | Ampliación superficie para mejor cumplimiento de la Ley, corrige alineaciones para evitar conflictos con construcción existente | AL | |
UE-PyV-5 | UE-PyV-5 | Ampliación de superficie, adaptándose a propiedades. | AL/LEY | |
UE-PyV-6 | UE-PyV-6 | Reúne a las dos UE con nueva delimitación y similar reparto de usos. Adaptación a la Ley con equipamiento y espacios libres | AL/LEY | |
UE-PyV-7 | ||||
UE-PyV-8 | UE-PyV-8 | Nueva delimitación y bordes con corrección para optimizar la ocupación de fincas y adaptarse a la Ley | AL/LEY | |
UE-PyV-9 | UE-PyV-7 | Cambia nombre, delimitación, espacios libres y equipamiento. | AL/LEY | |
|
|
|
| |
Núcleo: LOS TABLONES | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
| SUNC-TAB- | Pasa a la condición de la nueva Ley, fijando límites de parcela y nueva calle. | LEY | |
| SUNC-TAB- | Pasa a la condición de la nueva Ley, fijando límites de parcela y nuevo espacio público. | LEY | |
| SUNC-TAB- | Pasa a la condición de la nueva Ley, con ordenación y apertura de nueva calle. | LEY | |
| SUNC-TAB- | Inclusión en esta clasificación por falta total de urbanización | LEY | |
|
|
|
| |
Núcleo: LA GARNATILLA | ||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo | |
UE-GAR-1 | UE-GAR-1 | Incremento en cesiones de espacios libres. | LEY | |
UE-GAR-2 | UE-GAR-2 | Modificación aprovechamiento y figura de planeamiento (Estudio de Detalle) | LEY | |
UE-GAR-3 | UE-GAR-3 | Aumento de equipamiento y espacios libres | LEY | |
UE-GAR-4 | UE-GAR-4 | Aumento de equipamiento y espacios libres | LEY | |
UE-GAR-5 | UE-GAR-5 | Aumento de equipamiento y espacios libres | LEY | |
| UE-GAR-6 | Nueva unidad de ejecución en planificación del no consolidado | CT | |
| SUNC-GAR-1 | Delimitación de suelo pendiente de consolidar en C/ Fuente | LEY | |
| SUNC-GAR-2 | Delimitación de suelo pendiente de consolidar en C/ Fuentezuela | LEY | |
| SUNC-GAR-3 | Delimitación de suelo pendiente de consolidar al Noroeste del barrio de Triana. | LEY | |
| SUNC-GAR-4 | Delimitación de suelo pendiente de consolidar en el centro del barrio de Triana. | LEY | |
| SUNC-GAR-5 | Delimitación de suelo pendiente de consolidar al Sur del barrio de Triana | LEY | |
ALINEACIONES | Modificación en calle de acceso, recuperando espacio libre público | AL | ||
|
| Corrección de alineación al Norte del núcleo para inclusión de resto de parcela en el Suelo Urbano Consolidado | AL/SE | |
|
| Corrección de alineaciones en entrada barrio de Triana | SE | |
USOS | Se modifica uso residencial contemplado en espacio libre, en zona centro del barrio de Triana | SE | ||
|
| Se califica como equipamiento el lavadero público | SE | |
|
| Parte del suelo de espacio libre pasa a solar | SE | |
NORMAS | Condiciones de parcela propia para La Garnatilla (Singular Rural) | CT |
Suelo Urbanizable
Nomenclatura:
Ley – Adaptación a la Ley 7/2002 AL – Alegaciones
CT – Criterio Técnico derivado de ambas SE – Subsanación de errores
Núcleo: MOTRIL | |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUP-MOT-1 | SUS-MOT-1 | Amplia superficie para resolver accesos al sistema general deportivo | CT |
SUP-MOT-2 | SUS-MOT-2 | Cambia delimitación y forma del sistema general parque La Nacla, pero no varía superficie | AL/ADMCT |
SUP-MOT-3 | SUS-MOT-3 | Amplia superficie al incluir un resto de propiedad al límite Norte (+3.130 m²) | AL |
SUP-MOT-3 | SUS-MOT-3 | Se retira el color del uso comercial en plano, ya que no en determinaciones | CT/SE |
SUP-MOT-4 | SUS-MOT-4 | Amplia superficie para incluir resto de propiedad (+1.864 m²) | AL |
SUP-MOT-9 | SUS-MOT-9 | Amplia superficie debido a la inclusión de terrenos junto a Ronda de Poniente | CT |
SUP-MOT-10 | SUS-MOT-10 | Disminuye superficie debido a la delimitación de SUNC-MOT-17, junto al Camino de Pataura | CT/LEY |
SUP-MOT-11 | SUS-MOT-11 | Disminuye superficie debido a la inclusión del nuevo SUNC-MOT-17 | CT/LEY |
SUP-MOT-12 | UE-MOT-18 | Suelos que quedan dentro del concepto del suelo urbano no consolidado | AL/LEY |
SUP-MOT-13 | SUS-MOT-12 | Cambia de denominación por reorganización en la numeración | AL/LEY |
SUP-MOT-13 | SUS-MOT-12 | Amplia superficie al Norte para mejorar desarrollo e implantación de edificación. Cambio denominación | CT |
SUP-MOT-14 | SUS-MOT-13 | Cambia denominación por reorganización en la numeración | AL/LEY |
SUP-MOT–14 | SUS-MOT-13 | Retirado parte del dotacional que ocupaba vivienda | AL |
SUNP-MOT-1 | SNU | Desaparece y pasa al conjunto de suelo no urbanizable | AL |
SUNP-MOT-2 | SUS-MOT-14 | Entra en el conjunto de suelos programados, ahora llamado suelo urbanizable sectorizado | AL/CT |
| |||
Núcleo: VARADERO-SANTA ADELA | |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUP-VSA-1 | SUS-VSA-1 | Amplia superficie por la inclusión de vial sin asignación ni gestión | SE |
|
|
|
|
Núcleo: PUERTO | |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUP-PUE-1 | SUS-PUE-1 | Amplia la superficie para acomodar accesos por el Sur y deja suelo de reserva | AL/ADMON |
|
|
|
|
Núcleo: PLAYA | |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUP-PLA-1 | SUS-PLA-1 | Parámetros para ajustar la edificabilidad a la Ley. | CT/LEY |
SUP-PLA-2 | SUS-PLA-2 | Parámetros para ajustar la edificabilidad a la Ley. | CT/LEY |
Núcleo: TORRENUEVA | |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUP-TOR- | SUS-TOR-1 | Ajuste de superficie para nueva delimitación y trazado de viarios. 40% Techo edificable residencial, destinado a V.P.O. | AL/LEY |
SUP-TOR- | SUS-TOR-2 | Ajuste de parámetros para alinearse a determinaciones de la Ley 7/2002 | CT/LEY |
SUNP-TOR-1 | SNU | Desaparece la clasificación y pasa a formar parte del Suelo No Urbanizable. | AL/ADMÓNLEY. |
| |||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Concepto | Motivo |
SUNP-GAR-1 | SUNP-GAR-1 | Se amplia el perímetro, incluyendo parte del barranco como zona verde | CT |
SUP-PL3 | Curso Ejecución | Polígonos 2 y 3. Cambio de uso y perímetro en parcela del Club de golf a Hotelero Turístico Playa | CT |
GENERAL | Ajuste de parámetros para cumplir determinaciones de cesiones, dotaciones y espacios libres. | LEY | |
|
| 30% Techo edificable residencial, como mínimo, destinado a VPO, en sectores no turísticos. | LEY |