El Gobierno de la ciudad presenta unas cuentas que suponen un aumento de más de siete millones en comparación al pasado ejercicio y que sitúa la cifra final de gasto para el...
El entorno natural de la Costa Tropical ha mejorado sus implicaciones con la instalación de nuevo mobiliario y la adecuación del entorno para facilitar su acceso, todo envuelto con...
Distancias náuticas (Millas náuticas) a Puertos internacionales y nacionales:
Motril | - | Alicante | .......... | 224 | mn. |
Motril | - | Azores | .......... | 1081 | mn. |
Motril | - | Barcelona | .......... | 436 | mn. |
Motril | - | Cartagena | .......... | 162 | mn. |
Motril | - | Civitavecchia | .......... | 807 | mn. |
Motril | - | Gibraltar | .......... | 119 | mn. |
Motril | - | Málaga | .......... | 51 | mn. |
Motril | - | Lisboa | .......... | 419 | mn. |
Motril | - | Valencia | .......... | 318 | mn. |
Motril | - | Alexandría | .......... | 1712 | mn. |
Motril | - | Almería | .......... | 58 | mn. |
Motril | - | Islas Baleares | .......... | 369 | mn. |
Motril | - | Cagliar | .......... | i645 | mn. |
Motril | - | Ceuta | .......... | 101 | mn. |
Motril | - | Génova | .......... | 766 | mn. |
Motril | - | Kope | .......... | r1588 | mn. |
Motril | - | Casablanca | .......... | 288 | mn. |
Motril | - | Sete | .......... | 583 | mn. |
Motril | - | Valleta | .......... | 902 | mn. |
Acceso a página web del Ministerio de Defensa para cálculo de distancias entre puertos nacionales
Excmo. Ayto. de Motril. Plaza de España, 1 18600 Motril (Granada) | Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies .